DCL型直流平波电抗器

2020-12-271216人浏览

◎产品简述

DCL系列直流平波电抗器用于整流回路之中,消除整流后的纹波脉动成份,这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器 加以抑制,抑制中频电源分量对工频电网的影响,并限制短路电流和滤波作用。平波电抗器在电路中主要用于改善电网质 量,提高功率因素之用。

◎产品特点

1、DCL系列直流平波电抗器均为铁芯二柱框式结构,并由多个铁芯饼迭 积而成,环氧树脂浇灌牢固,并间有绝缘板隔离,不让铁芯出现磁 饱和,铁轭为方轭,组装后依靠拉紧螺杆上下压紧,以减小噪音。
2、线圈由铜箔绕制,用优良绝缘材料包扎和绝缘浸渍处理。
3、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,有效减小了线圈运行 时的震动。
4、DCL系列平波电抗器结构紧凑、体积小、为干式自冷,有F级、H级 二种绝缘等级。

◎型号含义

◎技术参数

型号 电机功率(KW) 额定电流(A) 额定电感(MH) 外形尺寸(长×宽×高) 安装尺寸(长×宽)
DCL-3A 0.75 3 28 115*140*110 90*65-6
DCL-6A 2.2 6 11 115*145*110 90*65-6
DCL-12A 3.7 12 6.3 115*150*110 90*75-6
DCL-23A 7.5 23 3.6 132*145*125 100*80-6
DCL-33A 15 33 2 132*150*125 100*80-6
DCL-40A 18.5 40 1.3 132*160*125 100*90-6
DCL-50A 22 50 1.08 132*165*125 100*100-6
DCL-65A 30 65 0.8 132*170*125 100*100-6
DCL-78A 37 78 0.7 150*170*135 120*103-8
DCL-95A 45 95 0.54 150*180*135 120*113-8
DCL-115A 55 115 0.45 150*160*185 120*100-12
DCL-160A 75 160 0.36 150*160*230 120*100-12
DCL-180A 90 180 0.33 150*170*230 120*110-12
DCL-200A 100 200 0.33 150*175*230 120*110-12
DCL-220A 110 220 0.26 180*180*255 135*105-12
DCL-250A 132 250 0.26 180*185*255 135*105-12
DCL-340A 160 340 0.17 180*190*255 135*105-12
DCL-460A 220 460 0.09 200*210*305 135*105-12
DCL-650A 315 650 0.072 200*220*305 135*115-12
DCL-900A 450 900 0.056 200*230*305 135*115-12
Copyright © 安徽辉哲电力设备有限公司 All Rights Reserved. 皖ICP备2021010140号-1 XML 网站地图